服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031

3062S-19|三豐指針式百分表3062S-19
更新時間:2024-10-25
3062S-19|三豐指針式百分表3062S-19
詳細資料
                
                        
                            
                        
                    
                
3062S-19|三豐指針式百分表3062S-19
特點
指針式量表帶有大直徑分度面,易于讀數(shù)。
所有標準型都帶有限位指針和底座鎖緊裝置。
三豐指針式百分表3062S-19性能參數(shù)
公制型
3046S/日本三豐MITUTOYO|3046SB 指針式千分表,3046S, 3046SB, 3047S,3047SB,3050S,3050SB, 3052S-19, 3050SB-19,3058S-19, 3058SB-19, 3060S-19*,3060SB-19, 3062S-19*,3062SB-19*,3109S-10, 3109SB-10, 4046S, 4046SB, 3052S-11, 3052SB-11, 3058S-11, 3058SB-11

分度值  | 貨號  | 測量范圍(測量范圍/每圈行程)  | 精度  | 重復(fù)精度  | 表盤讀數(shù)值  | 測力  | ||||
帶耳后蓋  | 平型后蓋  | 全程  | 返回  | 1/10圈行程  | 1圈行程  | |||||
0.01mm  | 3046S  | 3046SB  | 10mm(1mm)  | ±15μm  | 5μm  | 8μm  | ±10μm  | 5μm  | 0-100  | 1.4N以下  | 
0.01mm  | 3047S  | 3047SB  | 10mm(1mm)  | ±15μm  | 5μm  | 8μm  | ±10μm  | 5μm  | 0-50-0  | 1.4N以下  | 
0.01mm  | 3050S  | 3050SB  | 20mm(1mm)  | ±20μm  | 7μm  | 10μm  | ±15μm  | 5μm  | 0-100  | 2.0N以下  | 
0.01mm  | 3052S-19  | 3050SB-19  | 30mm(1mm)  | ±25μm  | 7μm  | 14μm  | ±18μm  | 5μm  | 0-100  | 2.5N以下  | 
0.01mm  | 3058S-19  | 3058SB-19  | 50mm(1mm)  | ±30μm  | 9μm  | 15μm  | ±20μm  | 5μm  | 0-100  | 3.0N以下  | 
0.01mm  | 3060S-19*  | 3060SB-19*  | 80mm(1mm)  | ±45μm  | 11μm  | ——  | ——  | 6μm  | 0-100  | 3.0N以下  | 
0.01mm  | 3062S-19*  | 3062SB-19*  | 100mm(1mm)  | ±50μm  | 15μm  | ——  | ——  | 6μm  | 0-100  | 3.2N以下  | 
0.001mm  | 3109S-10  | 3109SB-10  | 1mm(0.2mm)  | ±6μm  | 4μm  | 3μm  | ±5μm  | 1μm  | 0-100-0  | 1.5N以下  | 
0.01mm  | 4046S  | 4046SB  | 10mm(1mm)  | ±15μm  | 6μm  | 8μm  | ±10μm  | 5μm  | 100-0  | 1.4N以下  | 
*僅用于垂直定位
公制型
分度值  | 貨號  | 測量范圍(測量范圍/每圈行程)  | 精度  | 重復(fù)精度  | 表盤讀數(shù)值  | 測力  | ||
帶耳后蓋  | 平型后蓋  | 1圈行程/2.5圈行程/10圈行程  | 返回  | |||||
0.01mm  | 3052S-11  | 3052SB-11  | 30mm(1mm)  | ±10μm/±10μm/±15μm  | 4μm  | ±3μm  | ±0-100  | 2.5N以下  | 
0.01mm  | 3058S-11  | 3058SB-11  | 50mm(1mm)  | ±15μm/±15μm/±20μm  | 5μm  | ±3μm  | ±0-100  | 3.0N以下  | 
三豐指針式百分表3062S-19英制型
3414S/日本三豐MITUTOYO|3414SB 指針式千分表3414S, 3414SB, 3415S,3415SB, 3416S,
3416SB,3417S,3417SB,3424S-19,3424SB-19,3426S-19*,3426SB-19*,3428S-19*,3428SB-19*,3570S-10, 3570SB-10, 3571S-10,3571SB-10, 3802S-10,3802SB-10,3803S-10,3803SB-10, 4410S,4410SB, 4887S-19*,4887SB-19*,4570S-10, 4570SB-10, 4802S-10,4802SB-10,4803S-10, 4803SB-10
分度值  | 貨號  | 測量范圍  | 精度  | 重復(fù)精度  | 表盤讀數(shù)值  | 測力  | ||
帶耳后蓋  | 平型后蓋  | 
  | 折回  | |||||
.001″  | 3414S  | 3414SB  | .5″(.1)"  | ±.001″/±.001″/±.001″  | .0002″  | ±.0002″  | 0-100  | 1.8N以下  | 
.001″  | 3415S  | 3415SB  | .5″(.1)"  | ±.001″/±.001″/±.001″  | .0002″  | ±.0002″  | 0-50-0  | 1.8N以下  | 
.001″  | 3416S  | 3416SB  | 1″(.1)"  | ±.001″/±.001″/±.002″  | .0002″  | ±.0002″  | ±0-100  | 1.8N以下  | 
.001″  | 3417S  | 3417SB  | 1″(.1)"  | ±.001″/±.001″/±.002″  | .0002″  | ±.0002″  | 0-50-0  | 1.8N以下  | 
.001″  | 3424S-19  | 3424SB-19  | 2″(.1)"  | ±.001″/±.001″/±.002″  | .00033″  | ±.0002″  | ±0-100  | 3.0N以下  | 
.001″  | 3426S-19*  | 3426SB-19*  | 3″(.1)"  | ±.001″/±.001″/±.002″  | .00033″  | ±.0002″  | ±0-100  | 3.0N以下  | 
.001″  | 3428S-19*  | 3428SB-19*  | 4″(.1)"  | ±.001″/±.001″/±.002″  | .00033″  | ±.0002″  | ±0-100  | 3.2N以下  | 
.0005″  | 3570S-10  | 3570SB-10  | .075″(.03)"  | ±.0005″/±.0005″/-  | .00016″  | ±.0001″  | 0-30  | 1.8N以下  | 
.0005″  | 3571S-10  | 3571SB-10  | .075″(.03)"  | ±.0005″/±.0005″/-  | .00016″  | ±.0001″  | 0-15-0  | 1.8N以下  | 
.0001″  | 3802S-10  | 3802SB-10  | .025″(.01)"  | ±.0001″/±.0001″/-  | .0001″  | ±.00003″  | 0-5-0  | 2.0N以下  | 
.0001″  | 3803S-10  | 3803SB-10  | .025″(.01)"  | ±.0001″/±.0001″/-  | .0001″  | ±.00003″  | 0-10  | 2.0N以下  | 
.001″  | 4410S  | 4410SB  | .25″(.1)"  | ±.001″/±.001″/-  | .0002″  | ±.0002″  | ±0-100  | 1.8N以下  | 
.001″  | 4887S-19*  | 4887SB-19*  | 3″(.1)"  | ±.001″/±.001″/±.002″  | .00033″  | ±.0002″  | ±0-100  | 3.0N以下  | 
.0005″  | 4570S-10  | 4570SB-10  | .075″(.03)"  | ±.0005″/±.0005″/-  | .00016″  | ±.0001″  | 0-30  | 1.8N以下  | 
.0001″  | 4802S-10  | 4802SB-10  | .025″(.01)"  | ±.0001″/±.0001″/-  | .0001″  | ±.00003″  | 0-10  | 2.0N以下  | 
.0001″  | 4803S-10  | 4803SB-10  | .025″(.01)"  | ±.0001″/±.0001″/-  | .0001″  | ±.00003″  | ±0-100  | 2.0N以下  | 


蘇州美方機電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們