服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國(guó)銷售熱線:18912626031

日本東日扭力扳手QL200N 蘇州現(xiàn)貨
更新時(shí)間:2024-10-27
日本東日扭力扳手QL200N 蘇州現(xiàn)貨帶有樹脂握把其它型號(hào)是凸出手柄E型帶有延長(zhǎng)桿手柄
詳細(xì)資料
                
                        
                            
                                
                產(chǎn)地類別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 電子/電池 
日本東日扭力扳手QL200N 蘇州現(xiàn)貨
品牌:日本東日
型號(hào):QL200N
產(chǎn)地:日本
東日預(yù)置式QL系列扭力扳手,適用于0.4~2800N?1?79?1?79m的各種緊固作業(yè)。
特點(diǎn):
1.緊固作業(yè)用扭力扳手的基本形狀。
2.達(dá)到設(shè)定扭矩時(shí),內(nèi)置的肘節(jié)裝置會(huì)發(fā)出清晰的“咔嗒”聲音信號(hào),表明緊固完成。
3.棘輪頭由24齒組成,有15度的操作范圍,可以在空間有限的工作環(huán)境中使用。
4.通過(guò)旋鈕和刻度可以輕松調(diào)整扭矩設(shè)置。
5.使用內(nèi)置扭矩調(diào)整手柄無(wú)需工具就可簡(jiǎn)單地進(jìn)行QLE550N2~2800N2的扭矩變更。
6.QL2N~25N5附帶內(nèi)置大型刻度的樹脂手柄。
7.QL50N~280N是樹脂手柄,QL420N是金屬手柄。
8.拆分成扭力扳手本體和延長(zhǎng)手柄兩部分,可以緊湊地收起來(lái)。

型號(hào)  | 扭力調(diào)整范圍  | 總長(zhǎng)  | 尺寸方頭  | 重量  | 公制型號(hào)  | 扭力調(diào)整范圍  | ||
小-大  | 刻度  | 小-大  | 刻度  | |||||
  | N.m  | N.m  | mm  | mm  | kg  | 
  | kgf.cm  | kgf.cm  | 
QL1.5N  | 0.5~1.5  | 0.025  | 175  | 6.35  | 0.12  | 15QL  | 5~15  | 0.25  | 
QL3N  | 1~3  | 0.025  | 175  | 6.35  | 0.12  | 30QL  | 10~30  | 0.5  | 
QL6N  | 2~6  | 0.1  | 175  | 6.35  | 0.12  | 60QL  | 20~60  | 1  | 
QL12N  | 4~12  | 0.2  | 185  | 6.35  | 0.18  | 120QL  | 40~120  | 2  | 
QL25N  | 5~25  | 0.25  | 220  | 9.5  | 0.25  | 225QL3  | 50~250  | 2.5  | 
QL50N  | 10~50  | 0.5  | 260  | 12.7  | 0.49  | 450QL3  | 100~500  | 5  | 
QL100N  | 20~100  | 1  | 340  | 12.7  | 0.73  | 900QL3  | 200~1000  | 10  | 
QL140N  | 30~140  | 1  | 400  | 12.7  | 0.79  | 1400QL3  | 300~1400  | 10  | 
QL200N  | 40~200  | 2  | 495  | 19  | 1.4  | 1800QL3  | 400~2000  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | kgf.m  | kgf.m  | 
QL280N  | 40~280  | 2  | 695  | 19  | 1.9  | 2800QL3  | 4~28  | 0.2  | 
QL420N  | 60~420  | 2  | 975  | 19  | 3.2  | 4200QL2  | 6~42  | 0.2  | 
QLE550N  | 100~550  | 5  | 1190  | 19  | 5.1  | 5500QLE  | 10~55  | 0.5  | 
QLE750N  | 100~750  | 5  | 1365  | 19  | 7.1  | 7500QLE  | 10~75  | 0.5  | 
QLE1000N  | 100~1000  | 5  | 1535  | 25.4  | 9.5  | 10000QLE  | 10~100  | 0.5  | 
QLE1400N  | 200~1400  | 10  | 1795  | 25.4  | 13.1  | 14000QLE  | 20~140  | 1  | 
QLE2100N  | 500~2100  | 20  | 1950  | 25.4  | 20  | 21000QLE  | 50~210  | 2  | 
帶有樹脂握把
 其它型號(hào)是凸出手柄
 E型帶有延長(zhǎng)桿手柄

蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們