服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031

TECLOCK得樂橡膠硬度計(jì)GS-719N 蘇州特約點(diǎn)
更新時(shí)間:2024-10-25
TECLOCK得樂橡膠硬度計(jì)GS-719N 蘇州特約點(diǎn)得樂TECLOCK橡膠硬度計(jì)支架,型號(hào):GS-710J簡(jiǎn)介:日本得樂TECLOCK橡膠硬度計(jì)支架一款供應(yīng)橡膠硬度度的測(cè)試臺(tái)機(jī)架,得樂品牌的每款型號(hào)(A、E、E、C、D),機(jī)架設(shè)有手柄、定荷砝碼、工作臺(tái)、硬度計(jì)裝夾橫切臂及升降立柱,可以方便準(zhǔn)確測(cè)量硬度值。
詳細(xì)資料
                
                        
                            
                        
                    
                
TECLOCK得樂橡膠硬度計(jì)GS-719N 蘇州特約點(diǎn)

TECLOCK得樂橡膠硬度計(jì)GS-719N 蘇州特約點(diǎn)得樂TECLOCK橡膠硬度計(jì)支架,型號(hào):GS-710J簡(jiǎn)介:日本得樂TECLOCK橡膠硬度計(jì)支架一款供應(yīng)橡膠硬度度的測(cè)試臺(tái)機(jī)架,得樂品牌的每款型號(hào)(A、E、E、C、D),機(jī)架設(shè)有手柄、定荷砝碼、工作臺(tái)、硬度計(jì)裝夾橫切臂及升降立柱,可以方便準(zhǔn)確測(cè)量硬度值。日本得樂其它相關(guān)的產(chǎn)品有測(cè)力計(jì),杠桿式量表,缸徑規(guī),厚度計(jì),深度計(jì),電子式量表,外測(cè)卡規(guī),內(nèi)測(cè)卡規(guī),千分表,百分表.ECLOCK得樂橡膠硬度計(jì)。
技術(shù)參數(shù)
硬度  | 型號(hào)  | 方式  | 用途  | 測(cè)定子形狀  | 
A  | GS-719N  | 標(biāo)準(zhǔn)型  | zui受歡迎的,主要用來測(cè)量一般硬質(zhì)的橡膠  | 前端直徑為0.79,35°  | 
GS-719G  | 置針型  | |||
GSD-719H  | 數(shù)顯式  | |||
GS-719L  | 腳長(zhǎng)型  | |||
GSD-709L  | 數(shù)顯型  | |||
GS-709N  | 標(biāo)準(zhǔn)型  | |||
GS-719G  | 置針型  | |||
D  | GS-720N  | 標(biāo)準(zhǔn)型  | 用于硬質(zhì)  | 先端R0.1,35°  | 
GS-720G  | 置針型  | |||
GS-720H  | 深孔型  | |||
GSD-720H  | 數(shù)顯式  | |||
GS-720L  | 腳長(zhǎng)型  | |||
GSD-720L  | 腳長(zhǎng)型  | |||
GS-702N  | 標(biāo)準(zhǔn)型  | |||
GS-702G  | 置針型  | |||
E  | GS-721N  | 標(biāo)準(zhǔn)型  | 用于較軟質(zhì)  | 半徑2.50mm  | 
GS-702G  | 置針型  | |||
GSD-721  | 數(shù)顯型  | |||
SRIS  | GS-701N  | 標(biāo)準(zhǔn)型  | 直徑5.08用于軟質(zhì)  | 半徑2.54mm  | 
GS-701N  | 置針型  | |||
GS-701  | 數(shù)顯型  | |||
(舊)A  | GS-706N  | 標(biāo)準(zhǔn)型  | 普通型  | 先端直徑0.79,35°  | 
GS-706G  | 置針型  | |||
GSD-706  | 數(shù)顯型  | |||
(舊)C  | GS-703N  | 標(biāo)準(zhǔn)型  | ||
GS-703G  | 置針型  | |||
E2  | GS-743G  | 置針型  | 軟質(zhì)  | 半徑2.50  | 
GSD-743  | 數(shù)顯型  | |||
F0  | GS-744G  | 置針型  | 軟質(zhì)泡 沫體用  | 直徑25.2  | 
GSD-744  | 數(shù)顯型  | |||
B  | GS-750G  | 置針型  | 半硬質(zhì)用  | 先端直徑0.1,35°  | 
GSD-750  | 數(shù)顯型  | |||
C  | GS-751G  | 置針型  | 硬質(zhì)用  | 先端直徑0.79,35°  | 
GSD-751  | 數(shù)顯型  | |||
DO  | GS-752G  | 置針型  | 軟質(zhì)用  | 先端半徑1.19,  | 
GSD-752  | 數(shù)顯型  | |||
O  | GS-753G  | 置針型  | ||
GSD-753  | 數(shù)顯型  | |||
OO  | GS-754G  | 置針型  | ||
GSD-754  | 數(shù)顯型  | 

蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們